# UK LLC-managed datasets

>Last modified: 13 Mar 2026

<div style="background-color: rgba(0, 178, 169, 0.3); padding: 5px; border-radius: 5px;"><strong>UK LLC curates a range of derived and harmonised datasets</strong></div>

## Introduction
UK LLC-managed datasets fall into two groupings as detailed in the table below:
* Those created by the **UK LLC Data Team**
* Those created by **researchers** working in the TRE who make their derived datasets available for other researchers to use.

These datasets are available for selection via the **UKLLC** schema in <strong><a href="https://explore.ukllc.ac.uk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UK LLC Explore</a></strong>.


## Overview of UK LLC-managed datasets

|Datasets|Grouping|Summary|Type of Data|Data Available in TRE|Data Owner|
|---|---|---|---|---|---|
| [Harmonised Sociodemographic Datasets](../ukllc_managed_data/datasets/sociodemo_harmonised/sociodemo_harmonised.md)|UK LLC|Sex, gender, year of birth and ethnic group variables harmonised across LPS (all responses provided by participants)|LPS|- 2026|UK LLC|
| [DATAMIND Mental Health Datasets](../ukllc_managed_data/datasets/datamind/datamind_datasets.md)|UK LLC|Earliest recorded dates for mental health conditions captured in secondary datasets|NHS England|Latest available|UK LLC|
| [UK Biobank Algorithmically-derived Health Outcomes](../ukllc_managed_data/datasets/biobank/ukbb_datasets.md) | UK LLC | Earliest recorded dates for 7 health outcomes, recorded in hospital and mortality datasets | NHS England | Latest available | UK LLC
| [NHS England Reference Datasets](../ukllc_managed_data/datasets/nhse_reference/nhse_reference.md)| UK LLC |Demographic variables, NHS England service use and linkage permissions|NHS England|Latest available|UK LLC|
| [Charlson & Elixhauser Comorbidity Scores Dataset](../ukllc_managed_data/datasets/charlson/charlson.ipynb)|Researcher|Co-morbidity scores for participants|NHS England|2020|UK LLC|
